Kapitel 21/Premium Rohtext.md aktualisiert

This commit is contained in:
2025-10-25 20:32:22 +00:00
parent 9e89d14471
commit 1db814a4a3

View File

@@ -271,17 +271,16 @@ und macht so aus deiner Container-Liste eine strukturierte Kommandozentrale.
### Tab-Übersicht
| **Tab** | **Enthaltene Kapitel / LXCs** | **Beschreibung** |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| **Übersicht** *(Startseite)* | Alle LXC-Container | Übersicht aller Dienste mit Status und Grundfunktionen |
| **System & Infrastruktur** | 1 (Proxmox), 15 (Netdata), 8 (Archiv), 10 (Webspace), 12 (Asset-LXC) | Ressourcen, Backups, Verwaltung |
| **Netzwerk & Sicherheit** | 2 (Pi-hole), 3 (Nginx), 4 (WireGuard), 5 (Vaultwarden), 19 (WAHA) | DNS, Reverse Proxy, VPN, Passwortsafe, API-Gateways |
| **Dateien & Dienste** | 6 (Nextcloud), 16 (Paperless), 20 (Tandoor), *(Filebrowser)* | Dateiablage, Dokumentenmanagement, Rezeptverwaltung |
| **Automation & Integration** | 11 (n8n), 18 (Ollama), 13 (Gitea) | Workflows, KI, Code, Hintergrunddienste |
| **Kommunikation & Information** | 14 (Wiki), 17 (Postiz), 7 (Affine) | Wissensdatenbank, Notizen, Kommunikationsdienste |
| **Medien & Streaming** | 9 (RTMP), 22 (Clipper) | Streaming-Infrastruktur, VOD-Handling |
| **Smart Home & Visualisierung** | 21 (Home Assistant) | Steuerung, Visualisierung, Dashboard |
| **Tab** | **Dienste / LXC-Container** | **Beschreibung** |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| **Übersicht** *(Startseite)* | Alle LXC-Container | Übersicht aller Dienste mit Status und Grundfunktionen |
| **System & Infrastruktur** | Proxmox, Netdata, Archiv, Webspace, Asset-LXC | Basis-VMs, Ressourcen, Backup, Serververwaltung |
| **Netzwerk & Sicherheit** | Pi-hole, Nginx Proxy Manager, WireGuard, Vaultwarden, WAHA | DNS, Reverse Proxy, VPN, Passwortsafe, API-Gateways |
| **Dateien & Dienste** | Nextcloud, Paperless, Tandoor | Dateiablage, Dokumentenmanagement, Rezeptverwaltung |
| **Automation & Integration** | n8n, Ollama, Asset-LXC, Gitea | Workflows, KI, Code, Hintergrunddienste |
| **Kommunikation & Information** | Wiki, Postiz, Affine | Wissensdatenbank, Notizen, Kommunikationsdienste |
| **Medien & Streaming** | RTMP | Streaming-Infrastruktur |
| **Smart Home & Visualisierung** | Home Assistant | Steuerung, Visualisierung, Hausautomatisierung |
Jeder Tab enthält interaktive Kacheln mit Statusanzeige, Ressourcenwerten und Direktaktionen.
👉 **Screenshot geeignet:** geöffneter Tab „Automation & Dienste“ mit mehreren Kacheln sichtbar